Bảng Giá Cước Vận Chuyển Bắc Nam

Bảng giá cước tham khảo của Vận Tải Phương Vy cho các tuyến Bắc – Nam, tính theo từng hình thức: hàng ghép, thuê nguyên xe, hoả tốc và gửi hàng đi miền Tây. Đơn giá chưa gồm VAT, phí bốc xếp và phí đường cấm (nếu có). Muốn ra số nhanh cho lô hàng của mình, anh chị dùng công cụ tính cước. Giá thực tế phụ thuộc loại hàng, khối lượng, khu vực giao nhận và thời điểm, vì vậy anh chị gọi để được báo giá chính xác trước khi chạy.
1. Tóm tắt giá cước theo hình thức
| Hình thức | Đơn vị tính | Giá | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Hàng ghép | đ/kg hoặc đ/m³ | 790 – 3.660đ/kg; 247.500 – 792.000đ/m³ | 1 – 5 ngày |
| Thuê nguyên xe | đ/chuyến | 10.890.000 – 51.480.000đ | 1 – 2 ngày |
| Hoả tốc | đ/kg | 2.480 – 5.940đ | 20 – 48 giờ |
| TP.HCM đi miền Tây | giá mở đầu + luỹ tiến | từ 594.000đ/đơn đến 100 kg | 1 – 3 ngày |
2. Hàng ghép theo chiều xuất phát
| Chiều đi | Hàng nặng (đ/kg) | Hàng nhẹ (đ/m³) | Thời gian |
|---|---|---|---|
| TP.HCM đi miền Trung, miền Bắc | 940 – 3.110 | 287.100 – 569.250 | 1 – 5 ngày |
| Hà Nội đi miền Trung, miền Nam | 790 – 3.660 | 247.500 – 792.000 | 1 – 5 ngày |
| Đà Nẵng đi Hà Nội và TP.HCM | 890 – 1.880 | 316.800 – 425.700 | 1 – 3 ngày |
3. Hàng ghép tuyến TP.HCM – Hà Nội theo bậc khối lượng
| Thang khối lượng | TP.HCM đi Hà Nội (đ/kg) | Hà Nội đi TP.HCM (đ/kg) |
|---|---|---|
| 100 – dưới 1.000 kg | 2.770 | 2.280 |
| 1.000 – dưới 3.000 kg | 2.730 | 2.180 |
| 3.000 – dưới 5.000 kg | 2.590 | 1.980 |
| 5.000 – dưới 10.000 kg | 2.160 | 1.680 |
| 10.000 – 20.000 kg | 1.880 | 1.480 |
| Từ 20.000 kg | 1.680 | 1.290 |
Hàng nhẹ tuyến này tính theo khối: chiều TP.HCM đi Hà Nội 461.340 – 559.350đ/m³; chiều Hà Nội đi TP.HCM 415.800 – 514.800đ/m³ tuỳ bậc. Giao trong 3 – 4 ngày, nhận và trả tại kho hai đầu.
4. Thuê xe nguyên chuyến
| Loại xe | TP.HCM đi Bắc (đ/chuyến) | Hà Nội đi Nam (đ/chuyến) |
|---|---|---|
| Xe 5 tấn | 10.890.000 – 23.760.000 | 14.850.000 – 23.760.000 |
| Xe 10 tấn | 14.850.000 – 29.700.000 | 16.830.000 – 25.740.000 |
| Xe 20 tấn | 17.820.000 – 37.620.000 | 20.790.000 – 29.700.000 |
| Container kín 30 tấn | 19.800.000 – 47.520.000 | 24.750.000 – 36.630.000 |
Giá thấp nhất ứng với khu vực I, cao nhất ứng với khu vực III. Phụ phí nhiên liệu (nếu có) thoả thuận theo chuyến. Đơn trên 3 tấn hoặc trên 15 khối được giao nhận tận nơi, không tính phí trung chuyển.
5. Gửi hàng TP.HCM đi miền Tây
| Khu vực | Giá mở đầu (đến 100 kg / 0,5 m³) | Mỗi kg tiếp theo | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang | 594.000đ | 1.190đ | 1 – 2 ngày |
| Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre | 693.000đ | 1.290đ | 1 – 2 ngày |
| Cà Mau | 792.000đ | 1.480đ | 2 – 3 ngày |
| Phú Quốc | 1.188.000đ | 1.980đ | 2 – 3 ngày |
Hàng nhẹ: 346.500 – 693.000đ cho mỗi m³ tiếp theo, đến 7 m³. Đơn trên 2.000 kg hoặc trên 7 m³ báo giá riêng theo lô. Mức giá đã gồm phí giao tận nơi.
6. Hoả tốc đường bộ (đ/kg)
| Chiều | 500 – dưới 1.000 kg | 1.000 – dưới 3.000 kg | 3.000 – dưới 5.000 kg | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| Từ TP.HCM: từ Đà Nẵng trở vào | 4.460 | 3.170 | 2.480 | 20 – 24 giờ |
| Từ TP.HCM: từ Huế trở ra Bắc | 5.940 | 4.950 | 3.960 | 40 – 48 giờ |
| Từ Hà Nội: từ Đà Nẵng trở ra | 3.460 | 2.870 | 2.480 | 20 – 24 giờ |
| Từ Hà Nội: từ Quảng Nam trở vào | 5.940 | 4.950 | 3.960 | 40 – 48 giờ |
Hoả tốc nguyên xe báo giá thoả thuận theo chuyến. Mỗi khu vực xuất kho 2 chuyến mỗi ngày, đơn tối thiểu 500 kg.
7. Phí trung chuyển nội thành theo cự ly và cỡ xe
| Khoảng cách | Xe 1,25 tấn | Xe 2,5 tấn | Xe 5 tấn | Xe 8 tấn |
|---|---|---|---|---|
| 1 – dưới 5 km | 396.000đ | 495.000đ | 990.000đ | 1.188.000đ |
| Trên 15 – 25 km | 693.000đ | 792.000đ | 1.782.000đ | 1.980.000đ |
| Trên 40 – 50 km | 990.000đ | 1.188.000đ | 2.376.000đ | 2.673.000đ |
Chặng trên 50 km tính theo km, từ 20.300đ/km với xe 1,25 tấn. Mỗi điểm giao nhận thêm trong cùng chuyến cộng 198.000 – 693.000đ tuỳ cỡ xe. Chưa gồm VAT và bốc xếp hai đầu.
8. Phụ phí nhiên liệu theo giá dầu DO
| Giá dầu DO 0.05S (đ/lít) | Phụ phí nhiên liệu |
|---|---|
| 18.000 – 22.000 | 7% |
| 22.001 – 25.000 | 12% |
| 25.001 – 28.000 | 17% |
| 28.001 – 31.000 | 23% |
| 31.001 – 34.000 | 29% |
| 34.001 – 37.000 | 35% |
| 37.001 – 40.000 | 40% |
| 40.001 – 43.000 | 46% |
| 43.001 – 46.000 | 52% |
| 46.001 – 50.000 | 58% |
| Vượt 50.000 | Thoả thuận điều chỉnh |
Phụ phí nhiên liệu chỉ áp cho hàng ghép. Phần trung chuyển giao tận nơi chịu mức phụ phí đang áp dụng trừ 20 điểm phần trăm.
9. Giá hàng ghép chiều TP.HCM đi các điểm trả hàng
| Điểm trả hàng | Hàng nặng (đ/kg) | Hàng nhẹ (đ/m³) | Hàng ghép |
|---|---|---|---|
| Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 940 – 1.550 | 287.100 – 381.150 | 1 – 2 ngày |
| Phú Yên, Bình Định | 1.080 – 1.780 | 376.200 – 461.340 | 2 – 3 ngày |
| Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 1.270 – 2.070 | 395.010 – 465.300 | 2 – 3 ngày |
| Huế, Quảng Trị, Quảng Bình | 1.370 – 2.490 | 432.630 – 517.770 | 2 – 3 ngày |
| Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 1.640 – 2.720 | 456.390 – 550.440 | 3 – 4 ngày |
| Hà Nội | 1.680 – 2.770 | 461.340 – 559.350 | 3 – 4 ngày |
| Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh | 1.680 – 2.770 | 465.300 – 559.350 | 3 – 4 ngày |
| Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bắc Giang, Hòa Bình | 1.780 – 2.820 | 489.060 – 559.350 | 3 – 4 ngày |
| Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng | 1.880 – 2.920 | 489.060 – 559.350 | 3 – 4 ngày |
| Hạ Long, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn | 2.170 – 3.110 | 507.870 – 569.250 | 4 – 5 ngày |
10. Giá hàng ghép chiều Hà Nội đi các điểm trả hàng
| Điểm trả hàng | Hàng nặng (đ/kg) | Hàng nhẹ (đ/m³) | Hàng ghép |
|---|---|---|---|
| Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa | 790 – 1.780 | 247.500 – 366.300 | 1 – 2 ngày |
| Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng | 1.090 – 1.980 | 326.700 – 455.400 | 2 – 3 ngày |
| Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi | 1.190 – 2.080 | 396.000 – 485.100 | 2 – 3 ngày |
| Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1.240 – 2.180 | 405.900 – 504.900 | 3 – 4 ngày |
| Hồ Chí Minh | 1.290 – 2.280 | 415.800 – 514.800 | 3 – 4 ngày |
| Đồng Nai, Bình Dương | 1.340 – 2.280 | 420.750 – 514.800 | 3 – 4 ngày |
| Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bến Tre | 1.580 – 2.380 | 425.700 – 514.800 | 3 – 4 ngày |
| Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh | 1.780 – 2.770 | 495.000 – 544.500 | 3 – 4 ngày |
Hai bảng ghi dải giá thấp nhất đến cao nhất của từng cột, gom mọi bậc sản lượng; giá đúng cho lô hàng còn tuỳ bậc kg hoặc khối. Tên tỉnh ghi theo địa giới trước sáp nhập 07/2025. Hàng đi Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng) không có trong hai bảng vì được báo giá theo từng đơn.
11. Tuyến TP.HCM – Hà Nội theo hình thức vận chuyển
| Hình thức | Đơn vị tính | TP.HCM đi Hà Nội | Hà Nội đi TP.HCM |
|---|---|---|---|
| Ghép, hàng nặng | đ/kg | 1.680 – 2.770 | 1.290 – 2.280 |
| Ghép, hàng nhẹ | đ/m³ (vế khối thắng vế cân) | 461.340 – 559.350 | 415.800 – 514.800 |
| Nguyên chuyến | đ/chuyến, xe 5 tấn đến đầu kéo 30 tấn | 18.810.000 – 45.540.000đ | 19.800.000 – 34.650.000đ |
| Hoả tốc | đ/kg, tối thiểu 500 kg mỗi đơn | 3.960 – 5.940 | 3.960 – 5.940 |
Cước tối thiểu hàng ghép (tiền 100 kg hoặc 0,5 khối, lấy số lớn hơn): TP.HCM đi Hà Nội 279.680đ, Hà Nội vào TP.HCM 257.400đ.
12. Cách chốt cước: vế khối hay vế cân
Nhân số khối với đơn giá đồng trên mét khối, nhân số cân thực với đơn giá đồng trên ki-lô-gam, bên nào ra tiền cao hơn thì lô hàng tính theo bên đó. Ví dụ kiện 2 khối nặng 400 kg gửi TP.HCM đi Hà Nội: vế khối ra 2 x 559.350 = 1.118.700đ, vế cân ra 400 x 2.770 = 1.108.000đ, lô này đi vế khối. Giá còn tuỳ khu vực trả hàng, bậc sản lượng, giao tại kho hay tận nơi (đơn dưới 3 tấn hoặc 15 khối giao tận địa chỉ cộng phí trung chuyển) và mùa cao điểm.
13. Thời gian vận chuyển từ TP.HCM
| Chặng từ TP.HCM | Hàng ghép | Nguyên chuyến |
|---|---|---|
| Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận | 1 – 2 ngày | 1 ngày |
| Đà Nẵng, Quảng Nam – Quảng Ngãi, Huế | 2 – 3 ngày | 1 ngày |
| Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ | 3 – 4 ngày | 2 ngày |
| Trung du, miền núi phía Bắc (Hạ Long, Lạng Sơn, Yên Bái…) | 4 – 5 ngày | 2 ngày |
Địa chỉ giao ở huyện, xã xa trung tâm tỉnh cộng thêm 12 – 24 giờ.
Thuế và các khoản chưa gồm
Giá trong các bảng chưa gồm VAT, phí bốc xếp, phí đường cấm và phụ phí nhiên liệu. Thuế suất VAT hiện hành 8%, áp dụng đến hết 31/12/2026. Mức phụ phí nhiên liệu được báo khi chốt đơn theo giá dầu từng thời điểm.
Ghi chú chung
- Đơn giá chưa gồm VAT, phí bốc xếp và phí đường cấm (nếu có)
- Hàng ghép tối thiểu 100 kg hoặc 0,5 m³; hoả tốc tối thiểu 500 kg
- Bảng giá mang tính tham khảo, báo giá chính thức qua điện thoại trước khi chạy
Xem thêm cách tính cước vận chuyển và kích thước thùng xe để ước lượng chi phí.